№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | |
4 | Рентгенография локтевого сустава | 1 |
5 | Рентгеновская денситометрия предплечья (лучевой кости) | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 4 050 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | |
4 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 |
5 | Рентгеновская денситометрия предплечья (пяточная кость) | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 4 300 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | |
4 | Рентгенография коленного сустава | 1 |
5 | Рентгеновская денситометрия предплечья (пяточная кости) | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 4 050 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | |
4 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 |
5 | Рентгеновская денситометрия предплечья (пяточная кости) | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 4 050 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий анализ крови (тройка) | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
Гликированный гемоглобин | 1 | |
Исследование уровня панкреатической амилазы (диастазы) в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 | |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 | |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 | |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
4 | Гормоны: | 1 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 | |
Исследование уровня С-пептида в крови | 1 | |
5 | Электрокардиография | 1 |
6 | УЗИ почек и надпочечников | 1 |
7 | УЗИ органов брюшной полости | 1 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 8 700 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Гормоны щитовидной железы: | |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) сыворотки крови | 1 | |
Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 1 | |
Исследование уровня тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 | |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 | |
2 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1 |
3 | УЗИ щитовидной железы | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по результатам обследования, составление индивидуального плана лечения | 1 | |
Стоимость Программы: | 3 800 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Коагулограмма: | 1 |
Определение Д-димера | 1 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | |
Исследование коагуляционного гемостаза (Активированное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 1 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | |
3 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 4 650 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
2 | Общий анализ крови (тройка) | 1 |
3 | Общий анализ мочи | 1 |
4 | Биохимические исследования крови: | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
5 | Онкомаркеры: | |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 1 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего в крови | 1 | |
6 | Гормоны: | |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 | |
7 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (Анализ секрета простаты) | 1 |
Получение уретрального отделяемого | 1 | |
8 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (Мазок на микроскопию) | 1 |
Получение секрета простаты | 1 | |
9 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 6 050 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
2 | Общий анализ крови (тройка) | 1 |
3 | Общий анализ мочи | 1 |
4 | Биохимические исследования крови: | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
5 | Гормоны: | |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 | |
6 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (Анализ секрета простаты) | 1 |
Получение уретрального отделяемого | 1 | |
7 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (Мазок на микроскопию) | 1 |
Получение секрета простаты | 1 | |
8 | Ультразвуковые исследования органов мошонки | 1 |
9 | Ультразвуковые исследования предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 6 050 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1 |
2 | Консультация гинеколога | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога по результатам обследования | |
Стоимость Программы: | 2 250 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1 |
2 | Консультация уролога | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога по результатам обследования | |
Стоимость Программы: | 2 250 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Ультразвуковые исследования мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 1 750 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по результатам обследования, составление индивидуального плана лечения | 1 |
Стоимость Программы: | 1 100 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
2 | Тональная аудиометрия + Камертональные пробы | 1 |
3 | Исследование вестибулярного аппарата (вращательная проба) | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 3 300 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 |
2 | Видеориноскопия | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по результатам обследования, составление индивидуального плана лечения | 1 |
Стоимость Программы: | 2 000 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Коагулограмма: | 1 |
Определение Д-димера | 1 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | |
Исследование коагуляционного гемостаза (Активированное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 1 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня общих липидов в крови «БИОМ» | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
4 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
5 | Эхокардиография | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 5 900 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | |
2 | Биохимические исследования крови: | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
Исследование уровня общих липидов в крови «БИОМ» | 1 | |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 | |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 | |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
Гликированный гемоглобин | 1 | |
3 | Гормоны: | 1 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) сыворотки крови | 1 | |
Исследование свободного трийодтиронина (Т3) сыворотки крови | 1 | |
Исследование свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 | |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 | |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 | |
Исследование уровня С-пептида в крови | 1 | |
4 | Ультразвуковые исследования брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 |
5 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы, парощитовидных желез | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 8 800 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 |
2 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (Мазок на микроскопию | 1 |
3 | Цитологическое исследование препарата тканей шейки матки (Мазок на онкоцитологию) | 1 |
4 | Ультразвуковое исследование органов малого таза: | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 1 | |
Ультразвуковые исследования молочных желез с лимфоузлами | 1 | |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторная по результатам обследования, составление индивидуального плана лечения | 1 |
Стоимость Программы: | 5 900 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исслед. / цена (руб.) |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Копрологическое исследование | 1 |
4 | Биохимические исследования крови | |
Общий белок | 1 | |
Исследование уровня панкреатической амилазы (диастазы) в сыворотке крови | 1 | |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 | |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 | |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 | |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | |
Исследование уровня общих липидов в крови «БИОМ» | 1 | |
5 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 |
6 | Колоноскопия (толстокишечная видеоэндоскопия) | 1 |
7 | Ультразвуковые исследования брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 9 400 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 |
2 | Визометрия (определение остроты зрения) | 1 |
3 | Тонометрия глаза | 1 |
4 | Биомикроскопия глаза | 1 |
5 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 1 |
Стоимость Программы: | 2 600 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 |
2 | Реоэнцефалография | 1 |
3 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 3 800 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога по результатам обследования | 1 |
Стоимость Программы: | 1 400 |
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во исследований |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 |
3 | Биохимические исследования крови: | |
Исследование уровня общих липидов в крови «БИОМ» | 1 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
Гликированный гемоглобин | 1 | |
4 | Гормоны: | |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 | |
Исследование уровня С-пептида в крови | 1 | |
5 | Электрокардиография | 1 |
6 | Ультразвуковые исследования почек, надпочечников | 1 |
7 | Ультразвуковые исследования брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 1 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по результатам обследования | 1 |
Всего с первичным приемом | 7 050 |
№ п/п | Наименование комплекса медицинских осмотров и обследований | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Программа «Здоровые суставы» (Локтевые суставы) | 4 050 |
2 | Программа «Здоровые суставы» (Тазобедренные суставы) | 4 300 |
3 | Программа «Здоровые суставы» (Коленные суставы) | 4 050 |
4 | Программа «Здоровые суставы» (Голеностопные суставы) | 4 050 |
5 | Программа «Диабет под контролем» | 8 700 |
6 | Программа «Щитовидная железа» | 3 800 |
7 | Программа «Здоровые вены» | 4 650 |
8 | Программа «Мужское здоровье» обследование мужчин в возрасте свыше 40 лет | 6 050 |
9 | Программа «Мужское здоровье» обследование мужчин в возрасте до 40 лет | 6 050 |
10 | Программа «Здоровый позвоночник» (Пояснично-крестцовый отдел для женщин) | 2 250 |
11 | Программа «Здоровый позвоночник» (Пояснично-крестцовый отдел для мужчин) | 2 250 |
12 | Программа «Пройди диагностику заболеваний горла и гортани» | 1 750 |
13 | Программа «Пройди диагностику заболеваний ушей» | 1 100 |
14 | Программа «Проверь слух» | 3 300 |
15 | Программа «Дыши свободно!» | 2 000 |
16 | Программа «Здоровое сердце» | 5 900 |
17 | Программа «Избыточный вес» | 8 800 |
18 | Программа «Женское здоровье» | 5 900 |
19 | Программа «Здоровое пищеварение» | 9 400 |
20 | Программа «Проверь зрение» | 2 600 |
21 | Программа «Здоровый позвоночник» (Шейный отдел) | 3 800 |
22 | Программа «Здоровый позвоночник» (Грудной отдел) | 1 400 |
23 | Программа «Раннее выявление-своевременное лечение нарушений углеводного и липидного обмена для пациентов с избыточной массой тела и ожирением» | 7 050 |
Медицинский Центр МЧС
Санаторно-реабилитационный центр МЧС
Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Победы, 24