Прейскурант стоимости диспансеризации и периодических медицинских осмотров

Полный прейскурант на услуги PDF (12mb) PDF
Код услуги Наименование медицинской услуги цена услуги (рубли) Стоимость медосмотра для мужчин Стоимость медосмотра для женщин
Диспансерный прием ДО 40 лет старше 40 лет до 40 лет старше 40 лет
В04.047.02 врача-терапевта 350 350 350 350 350
В04.001.02 врача-акушера-гинеколога 350 350 350 350 350
В04.023.02 врача-невролога 350 350 350 350 350
В04.053.001 врача-уролога 350 350 350 350 350
В04.057.001 врача-хирурга 350 350 350 350 350
В04.029.001 врача-офтальмолога 350 350 350 350 350
В04.028.001 врача-оториноларинголога 350 350 350 350 350
В04.065.01 врача-стоматолога терапевта 350 350 350 350 350
В04.058.001 врача-эндокринолога 350 350 350 350 350
Проведение лабораторных и функциональных исследований
ВОЗ.016.003 Клинический анализ крови 450 450 450 450 450
ВОЗ.016.006 Клинический анализ мочи 200 200 200 200 200
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 200 200 200 200 200
А09.05.023 Исследование уровня сахара в крови 200 200 200 200 200
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 220 220 220 220 220
А09.05.010 Исследование уровня общего белка сыворотки крови 200 200 200 200 200
А09.05.045 Исследование уровня амилазы сыворотки крови 300 300 300 300 300
А09.05.020 Исследование уровня креатинина сыворотки крови 250 250 250 250 250
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты сыворотки крови 200 200 200 200 200
А09.05.027 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 280 280 280 280 280
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови 250 250 250 250 250
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 (женщинам после 40 лет) 450 450
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена (PSA) общего в крови 450 450
А08.20.013 I (итологическое исследование мазка из цервикального канала 600 600 600
А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 400 400 400
А11.28.003 Сбор мочи 50 50 50 50 50
А1 1.12.013 Взятие крови 200 200 200 200 200
Функциональная и лучевая диагностика
А05 10 002.006.004 Электрокардиография 300 300 300 300 300
А06.09.008.002 Флюорография (1 раз в год) 600 600 600 600 600
А 06.20.004 Маммография (женщинам после 40 лет 1 раз в год) 1100 1100
Стоимость диспансеризации 7050 7500 8050 9600
Примечание: Стоимость медицинского осмотра (диспансеризации) может варьировать в зависимости от включенных медицинских услуг